Kod | kg/m | Długość | Tworzywo | Tworzywo profilu | Kolor |
16450 | 2,42 | 1m | POM | S/S AISI 304 | zielony |
16450B | biały | ||||
16451 | 2m | zielony | |||
16451B | biały | ||||
16452 | 3m | zielony | |||
16452B | biały |
Kod | kg/m | Długość | Tworzywo | Tworzywo profilu | Kolor |
16156SS | 6,08 | 1m | POM | S/S AISI 430F | zielony |
16156SSB | biały | ||||
16157SS | 2m | zielony | |||
16157SSB | biały | ||||
16158SS | 3m | zielony | |||
16158SSB | biały | ||||
16166SS | 6,08 | 1m | S/S AISI 430F | zinc plated stell | zielony |
16166SSB | biały | ||||
16167SS | 2m | zielony | |||
16167SSB | biały | ||||
16168SS | 3m | zielony | |||
16168SSB | biały | ||||
16156AS | 3,08 | 1m | POM antystatyczny | S/S AISI 304 | antystatyczny czarny |
16157AS | 2m | ||||
16158AS | 3m | ||||
16166AS | 3,08 | 1m | POM antystatyczny | zinc plated stell | antystatyczny czarny |
16167AS | 2m | ||||
16168AS | 3m | ||||
16156ASS | 6,08 | 1m | S/S AISI 430F | S/S AISI 304 | antystatyczny czarny |
16157ASS | 2m | ||||
16158ASS | 3m | ||||
16166ASS | 6,08 | 1m | S/S AISI 430F | zinc plated stell | antystatyczny czarny |
16167ASS | 2m | ||||
16168ASS | 3m |
Kod | kg/m | Długość | Tworzywo | Tworzywo profilu | Kolor |
16400L | 6,2 | 1m | S/S AISI 430F | S/S AISI 304 | zielony |
16400V | biały | ||||
16401L | 2m | zielony | |||
16401V | biały | ||||
16402L | 3m | zielony | |||
16402V | biały | ||||
16011L | 6,2 | 1m | S/S AISI 430F | zinc plated stell | zielony |
16011V | biały | ||||
16012L | 2m | zielony | |||
16012V | biały | ||||
16013L | 3m | zielony | |||
16013V | biały | ||||
16400AS | 6,2 | 1m | S/S AISI 430F | S/S AISI 304 | antystatyczny czarny |
16401AS | 2m | ||||
16402AS | 3m | ||||
16011AS | 6,2 | 1m | S/S AISI 430F | zinc plated stell | antystatyczny czarny |
16012AS | 2m | ||||
16013AS | 3m |
Wyżej wymienione komponenty to tylko fragment całkowitej oferty firmy System Plast ®
Całą oferte mogą Państwo obejrzeć pobierając odpowiedni katalog w dziale download.