Kod | Tuba | A | B | S (gr. panelu) | Kolor |
40055 | 25×25 | 25 | 40 | 1,5 mm | Czarny |
40051 | 4 mm | ||||
40052 | 5 mm | ||||
40053 | 6 mm | ||||
40071 | 30×30 | 30 | 45 | 4 mm | |
40072 | 5 mm | ||||
40073 | 6 mm |
Kod | Długość | Tworzywo | Kolor |
131064 | 2.5 m | PA-FG | czarny |
Wyżej wymienione komponenty to tylko fragment całkowitej oferty firmy System Plast ®
Całą oferte mogą Państwo obejrzeć pobierając odpowiedni katalog w dziale download.