Prowadnica dla łańcucha rolkowego typ „PXK-C” – (kolor zielony) w/g DIN 8187
Numer artykułu | Wymiary łańcucha w calach | Wymiary łańcucha DIN 8187 | B1 w mm | B2 w mm | H w mm | Hc w mm | d1 w mm | d2 w mm | g w mm | h1 w mm | h2 w mm | h3 w mm | Typ profila stalowego | Waga w kg/m |
1.003.225 | 3/8″ x 5/32 | – | 20 | 20 | 18 | 21 | 6,6 | 4 | 9,4 | 3,6 | 7,0 | 8,0 | C3 | 0,92 |
1.003.226 | 3/8″ x 7/32 | 06B-1 | 20 | 20 | 18 | 21 | 6,6 | 4 | 9,4 | 5,5 | 8,9 | 10,0 | C3 | 0,92 |
1.003.227 | 1/2″ x 3/16″ | 083-1 | 20 | 20 | 18 | 21 | 8,0 | 5 | 10,8 | 4,5 | 8,0 | 9,5 | C3 | 0,92 |
1.003.228 | 1/2″ x 1/4″ | 085-1 | 24 | 28 | 28 | 32 | 8,0 | 5 | 11,8 | 6,2 | 9,8 | 11,3 | C7 | 1,76 |
1.003.229 | 1/2″ x 1/4″ | – | 24 | 28 | 28 | 32 | 8,8 | 5 | 12,8 | 6,2 | 10,2 | 11,7 | C7 | 1,76 |
1.003.230 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-1 | 24 | 28 | 28 | 32 | 8,9 | 5 | 12,8 | 7,4 | 11,5 | 13,0 | C7 | 1,76 |
1.003.231 | 5/8″ x 1/4″ | – | 24 | 28 | 28 | 32 | 10,6 | 6 | 15,4 | 6,2 | 10,2 | 11,6 | C7 | 1,69 |
1.003.232 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-1 | 24 | 28 | 28 | 32 | 10,6 | 6 | 15,4 | 9,3 | 13,5 | 14,9 | C7 | 1,69 |
1.003.233 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-1 | 32 | 38 | 35 | 43 | 12,4 | 7 | 17,0 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | C9 | 2,86 |
1.003.234 | 1″ x 17 mm | 16B-1 | 40 | 38 | 45 | 50 | 16,4 | 10 | 24,0 | 16,0 | 25,7 | 27,0 | C9 | 2,70 |
1.003.235 | 1 1/4″ x 3/4″ | 20B-1 | 60 | 60 | 50 | 55 | 20,0 | 11 | 28,0 | 18,0 | 29,5 | 31,7 | C12 | 4,81 |
1.003.236 | 1 1/2″ x 1″ | 24B-1 | 60 | 60 | 60 | 65 | 27,0 | 16 | 36,6 | 24,0 | 38,2 | 41,2 | C12 | 5,01 |
1.003.237 | 1 3/4″ x 31 mm | 28B-1 | 70 | 60 | 75 | 80 | 30,0 | 17 | 40,0 | 30,0 | 47,0 | 49,0 | C12 | 6,21 |
1.003.238 | 2″ x 31 mm | 32B-1 | 70 | 60 | 75 | 80 | 31,0 | 19 | 44,6 | 30,0 | 47,3 | 50,0 | C12 | 6,21 |
Długość wszystkich prowadnic łańcuchowych wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).
Długość profila stalowego C wynosi 2000 mm lub 3000 mm (tolerancja długości +0/+40 mm).