Prowadnica dla łańcucha rolkowego typ “PXK” – (kolor zielony) w/g DIN 8187
Numer artykułu | Wymiary łańcucha w calach | Wymiary łańcucha DIN 8187 | B w mm | H w mm | d1 w mm | d2 w mm | g w mm | h1 w mm | h2 w mm | h3 w mm | Waga w kg/m |
1.001.026 | 3/8″ x 5/32 | – | 20 | 25 | 6,6 | 4 | 9,4 | 3,6 | 7,0 | 8,0 | 0,43 |
1.001.027 | 3/8″ x 7/32 | 06B-1 | 20 | 25 | 6,6 | 4 | 9,4 | 5,5 | 8,9 | 10,0 | 0,43 |
1.001.028 | 1/2″ x 3/16″ | 083-1 | 20 | 25 | 8,0 | 4 | 10,8 | 4,5 | 8,0 | 9,5 | 0,42 |
1.001.029 | 1/2″ x 1/4″ | 085-1 | 24 | 30 | 8,0 | 5 | 11,8 | 6,2 | 9,8 | 11,3 | 0,55 |
1.001.030 | 1/2″ x 1/4″ | – | 24 | 30 | 8,8 | 5 | 12,8 | 6,2 | 10,2 | 11,7 | 0,55 |
1.001.031 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-1 | 24 | 30 | 8,9 | 5 | 12,8 | 7,4 | 11,5 | 13,0 | 0,55 |
1.001.032 | 5/8″ x 1/4″ | – | 30 | 30 | 10,6 | 6 | 15,4 | 6,2 | 10,2 | 11,6 | 0,73 |
1.001.033 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-1 | 30 | 35 | 10,6 | 6 | 15,4 | 9,3 | 13,5 | 14,9 | 0,83 |
1.001.034 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-1 | 40 | 35 | 12,4 | 7 | 17,0 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | 1,10 |
1.001.035 | 1″ x 17 mm | 16B-1 | 40 | 45 | 16,4 | 10 | 24,0 | 16,0 | 25,7 | 27,0 | 1,22 |
1.001.036 | 1 1/4″ x 3/4″ | 20B-1 | 50 | 50 | 20,0 | 11 | 28,0 | 18,0 | 29,5 | 31,7 | 1,76 |
1.001.037 | 1 1/2″ x 1″ | 24B-1 | 60 | 60 | 27,0 | 16 | 36,6 | 24,0 | 38,2 | 41,2 | 2,35 |
1.001.038 | 1 3/4″ x 31 mm | 28B-1 | 60 | 70 | 30,0 | 17 | 41,0 | 30,0 | 47,0 | 49,0 | 2,52 |
1.001.039 | 2″ x 31 mm | 32B-1 | 70 | 75 | 31,0 | 19 | 44,6 | 30,0 | 47,3 | 50,0 | 3,35 |
Długość wszystkich prowadnic łańcuchowych wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).