Prowadnica dla łańcucha rolkowego typ „PXKG-C” – (kolor zielony) w/g DIN 8187
Numer artykułu | Wymiary łańcucha w calach | Wymiary łańcucha DIN 8187 | B w mm | Hc w mm | d1 w mm | d2 w mm | g w mm | h1 w mm | h2 w mm | h3 w mm | Typ profila stalowego | Waga w kg/m |
1.004.201 | 3/8″ x 5/32 | – | 30 | 24 | 6,6 | 4 | 9,4 | 3,6 | 7,0 | 8,0 | C10 | 1,47 |
1.004.202 | 3/8″ x 7/32 | 06B-1 | 30 | 24 | 6,6 | 4 | 9,4 | 5,5 | 8,9 | 10,0 | C10 | 1,30 |
1.004.203 | 1/2″ x 3/16″ | 083-1 | 30 | 24 | 8,0 | 5 | 10,8 | 4,5 | 8,0 | 9,5 | C10 | 1,30 |
1.004.220 | 1/2″ x 1/4″ | 085-1 | 30 | 24 | 8,0 | 5 | 11,8 | 6,2 | 9,8 | 11,3 | C10 | 1,30 |
1.004.221 | 1/2″ x 1/4″ | – | 30 | 24 | 8,8 | 5 | 12,8 | 6,2 | 10,2 | 11,7 | C10 | 1,30 |
1.004.204 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-1 | 30 | 24 | 8,9 | 5 | 12,8 | 7,4 | 11,5 | 13,0 | C10 | 1,30 |
1.004.222 | 5/8″ x 1/4″ | – | 30 | 24 | 10,6 | 6 | 15,4 | 6,2 | 10,2 | 11,6 | C10 | 1,30 |
1.004.205 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-1 | 30 | 24 | 10,6 | 6 | 15,4 | 9,3 | 13,5 | 14,9 | C10 | 1,30 |
1.004.206 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-1 | 30 | 24 | 12,4 | 7 | 17,0 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | C10 | 1,30 |
1.004.207 | 1″ x 17 mm | 16B-1 | 45 | 40 | 16,4 | 10 | 24,0 | 16,0 | 25,7 | 27,0 | C11 | 3,18 |
1.004.208 | 1 1/4″ x 3/4″ | 20B-1 | 45 | 40 | 20,0 | 11 | 28,0 | 18,0 | 29,5 | 31,7 | C11 | 3,07 |
1.004.209 | 1 1/2″ x 1″ | 24B-1 | 65 | 55 | 27,0 | 16 | 36,6 | 24,0 | 38,2 | 41,2 | C13 | 6,26 |
1.004.210 | 1 3/4″ x 31 mm | 28B-1 | 65 | 60 | 30,0 | 17 | 41,0 | 30,0 | 47,0 | 49,0 | C13 | 5,86 |
1.004.211 | 2″ x 31 mm | 32B-1 | 65 | 60 | 31,0 | 19 | 44,6 | 30,0 | 47,3 | 50,0 | C13 | 5,76 |
Długość wszystkich prowadnic łańcuchowych wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).
Długość profila stalowego C wynosi 2000 mm lub 3000 mm (tolerancja długości +0/+40 mm).