Prowadnica dla łańcucha rolkowego typ „PXKG-C14H” – (kolor zielony) w/g DIN 8187
Numer artykułu | Wymiary łańcucha w calach | Wymiary łańcucha DIN 8187 | B w mm | Hc w mm | L w mm | d1 w mm | d2 w mm | g w mm | h1 w mm | h2 w mm | h3 w mm | Typ profila stalowego | Waga w kg/m |
1.004.223 | 3/8″ x 5/32 | – | 31 | 25 | 47 | 6,6 | 4 | 9,4 | 3,6 | 7,0 | 8,0 | C14H | 2,30 |
1.004.212 | 3/8″ x 7/32 | 06B-1 | 31 | 25 | 47 | 6,6 | 4 | 9,4 | 5,5 | 8,9 | 10,0 | C14H | 2,29 |
1.004.224 | 1/2″ x 3/16″ | 083-1 | 31 | 25 | 47 | 8,0 | 5 | 10,8 | 4,5 | 8,0 | 9,5 | C14H | 2,29 |
1.004.225 | 1/2″ x 1/4″ | 085-1 | 31 | 25 | 47 | 8,0 | 5 | 11,8 | 6,2 | 9,8 | 11,3 | C14H | 2,29 |
1.004.226 | 1/2″ x 1/4″ | – | 31 | 25 | 47 | 8,8 | 5 | 12,8 | 6,2 | 10,2 | 11,7 | C14H | 2,29 |
1.004.213 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-1 | 31 | 25 | 47 | 8,9 | 5 | 12,8 | 7,4 | 11,5 | 13,0 | C14H | 2,29 |
1.004.227 | 5/8″ x 1/4″ | – | 31 | 25 | 47 | 10,6 | 6 | 15,4 | 6,2 | 10,2 | 11,6 | C14H | 2,24 |
1.004.214 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-1 | 31 | 25 | 47 | 10,6 | 6 | 15,4 | 9,3 | 13,5 | 14,9 | C14H | 2,24 |
1.004.215 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-1 | 31 | 25 | 47 | 12,4 | 7 | 17,0 | 11,3 | 15,9 | 17,5 | C14H | 2,20 |
Długość wszystkich prowadnic łańcuchowych wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).
Długość profila stalowego C wynosi 2000 mm lub 3000 mm (tolerancja długości +0/+40 mm).