Prowadnica dla łańcucha rolkowego typ „PXT-Duplex” – (kolor zielony) w/g DIN 8187
Numer artykułu | Wymiary łańcucha w calach | Wymiary łańcucha DIN 8187 | B w mm | H w mm | b w mm | h w mm | e+b w mm | Waga w kg/m |
1.000.025 | 3/8″ x 7/32 | 06B-2 | 25 | 10 | 5,4 | 1,5 | 15,6 | 0,22 |
1.000.026 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-2 | 35 | 10 | 7,4 | 2,2 | 21,2 | 0,30 |
1.000.027 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-2 | 35 | 15 | 7,4 | 2,2 | 21,2 | 0,46 |
1.000.028 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-2 | 35 | 20 | 7,4 | 2,2 | 21,2 | 0,63 |
1.000.029 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-2 | 35 | 30 | 7,4 | 2,2 | 21,2 | 1,00 |
1.000.030 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-2 | 40 | 10 | 9,3 | 2,6 | 25,7 | 0,32 |
1.000.032 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-2 | 45 | 10 | 11,3 | 2,4 | 30,7 | 0,38 |
1.000.031 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-2 | 45 | 15 | 11,3 | 2,4 | 30,7 | 0,49 |
1.000.033 | 1″ x 17mm | 16B-2 | 48 | 15 | 16,0 | 3,5 | 48,0 | 0,60 |
1.000.034 | 1 1/4″ x 3/4″ | 20B-2 | 55 | 15 | 18,0 | 4,2 | 55,0 | 0,67 |
1.000.035 | 1 1/2″ x 1″ | 24B-2 | 72 | 20 | 24,0 | 5,5 | 72,0 | 1,40 |
1.000.036 | 1 3/4″ x 31mm | 28B-2 | 89 | 25 | 30,0 | 6,8 | 89,0 | 2,15 |
1.000.037 | 2″ x 31mm | 32B-2 | 88 | 30 | 30,0 | 7,7 | 88,0 | 2,55 |
Długość wszystkich prowadnic łańcuchowych wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).
Długość profila stalowego C wynosi 2000 mm lub 3000 mm (tolerancja długości +0/+40 mm).
Profile stalowe sprzedawane są osobno.