Prowadnica dla łańcucha rolkowego typ “PXT-Duplex-C” – (kolor zielony) w/g DIN 8187
Numer artykułu | Wymiary łańcucha w calach | Wymiary łańcucha DIN 8187 | B1 w mm | B2 w mm | H w mm | Hc w mm | b w mm | h w mm | Typ profila stalowego | Waga w kg/m |
1.002.222 | 3/8″ x 7/32 | 06B-2 | 15,7 | 20 | 14 | 17 | 5,5 | 1,5 | C3 | 0,71 |
1.002.216 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-2 | 21,2 | 20 | 14 | 17 | 7,4 | 2,2 | C3 | 0,82 |
1.002.217 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-2 | 25,7 | 20 | 14 | 17 | 9,3 | 2,6 | C3 | 0,83 |
1.002.218 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-2 | 30,7 | 28 | 15 | 20 | 11,3 | 2,4 | C5 | 1,24 |
1.002.219 | 1″ x 17 mm | 16B-2 | 48,0 | 38 | 20 | 27 | 16,0 | 3,5 | C9 | 2,21 |
1.002.220 | 1 1/4″ x 3/4″ | 20B-2 | 55,0 | 60 | 22 | 30 | 18,0 | 4,2 | C12 | 3,74 |
1.002.221 | 1 1/2″ x 1″ | 24B-2 | 72,0 | 60 | 25 | 35 | 24,0 | 5,5 | C12 | 4,01 |
Długość wszystkich prowadnic łańcuchowych wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).
Długość profila stalowego C wynosi 2000 mm lub 3000 mm (tolerancja długości +0/+40 mm).
Profile stalowe sprzedawane są osobno.