Prowadnica dla łańcucha rolkowego typ „PXT” – (kolor zielony)
w/g DIN 8187
Numer artykułu | Wymiary łańcucha w calach | Wymiary łańcucha DIN 8187 | B w mm | H w mm | b w mm | h w mm | Waga w kg/m |
1 000 002 | 3/8″ x 7/32 | 06B-1 | 15 | 10 | 5,4 | 1,5 | 0,13 |
1 000 003 | 1/2″ x 3/16″ | 083-1 | 15 | 10 | 4,5 | 1,5 | 0,13 |
1 000 004 | 1/2″ x 1/4″ | 085-1 | 20 | 10 | 6,2 | 2,2 | 0,16 |
1 000 005 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-1 | 20 | 10 | 7,4 | 2,2 | 0,18 |
1 000 006 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-1 | 20 | 15 | 7,4 | 2,2 | 0,26 |
1 000 007 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-1 | 20 | 20 | 7,4 | 2,2 | 0,34 |
1 000 008 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-1 | 20 | 30 | 7,4 | 2,2 | 0,55 |
1 000 009 | 5/8″ x 1/4″ | – | 20 | 10 | 6,2 | 2,6 | 0,16 |
1 000 010 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-1 | 20 | 10 | 9,3 | 2,6 | 0,16 |
1 000 011 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-1 | 20 | 15 | 9,3 | 2,6 | 0,25 |
1 000 012 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-1 | 20 | 20 | 9,3 | 2,6 | 0,36 |
1 000 013 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-1 | 20 | 30 | 9,3 | 2,6 | 0,55 |
1 000 014 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-1 | 25 | 10 | 11,3 | 2,4 | 0,20 |
1 000 015 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-1 | 25 | 15 | 11,3 | 2,4 | 0,32 |
1 000 016 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-1 | 25 | 20 | 11,3 | 2,4 | 0,43 |
1 000 017 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-1 | 25 | 30 | 11,3 | 2,4 | 0,69 |
1 000 018 | 1″ x 17mm | 16B-1 | 40 | 15 | 16,0 | 3,5 | 0,45 |
1 000 019 | 1″ x 17mm | 16B-1 | 40 | 20 | 16,0 | 3,5 | 0,68 |
1 000 020 | 1″ x 17mm | 16B-1 | 40 | 30 | 16,0 | 3,5 | 1,05 |
1 000 021 | 1 1/4″x 3/4″ | 20B-1 | 45 | 15 | 18,0 | 4,2 | 0,55 |
1 000 022 | 1 1/2″ X 1″ | 24B-1 | 60 | 15 | 24,0 | 5,5 | 0,68 |
1 000 023 | 1 3/4″x 31mm | 28B-1 | 75 | 20 | 30,0 | 6,8 | 1,15 |
1 000 024 | 2″ x 31mm | 32B-1 | 80 | 20 | 30,0 | 7,7 | 1,17 |
Długość wszystkich prowadnic łańcuchowych wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).