Prowadnica dla łańcucha rolkowego typ „PXTS-C” – (kolor zielony) w/g DIN 8187
Numer artykułu | Wymiary łańcucha w calach | Wymiary łańcucha DIN 8187 | B1 w mm | B2 w mm | H w mm | Hc w mm | b1 w mm | h1 w mm | h2 w mm | Typ profila stalowego | Waga w kg/m |
1.003.201 | 3/8″ x 7/32 | 06B-1 | 20 | 20 | 14 | 17 | 3,8 | 13,0 | 1,1 | C3 | 0,27 |
1.003.202 | 1/2″ x 3/16″ | 083-1 | 20 | 20 | 14 | 17 | 3,0 | 12,4 | 1,4 | C3 | 0,27 |
1.003.203 | 1/2″ x 1/4″ | 085-1 | 22 | 20 | 14 | 17 | 4,5 | 15,1 | 1,6 | C3 | 0,80 |
1.003.204 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-1 | 25 | 20 | 16 | 20 | 5,7 | 16,3 | 1,6 | C3 | 0,89 |
1.003.205 | 5/8″ x 1/4″ | – | 25 | 20 | 16 | 20 | 4,1 | 16,1 | 2,1 | C3 | 0,89 |
1.003.206 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-1 | 28 | 28 | 16 | 20 | 7,4 | 19,2 | 2,1 | C5 | 1,31 |
1.003.207 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-1 | 30 | 28 | 18 | 22 | 9,2 | 21,8 | 2,8 | C5 | 1,37 |
1.003.208 | 1″ x 17 mm | 16B-1 | 42 | 38 | 25 | 30 | 15,0 | 33,8 | 3,3 | C9 | 2,42 |
1.003.209 | 1 1/4″ x 3/4″ | 20B-1 | 50 | 38 | 30 | 35 | 16,8 | 40,0 | 4,0 | C9 | 2,84 |
Długość wszystkich prowadnic łańcuchowych wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).
Profile stalowe sprzedawane są osobno.