Prowadnica dla łańcucha rolkowego typ „PXU” – (kolor zielony) w/g DIN 8187
Numer artykułu | Wymiary łańcucha w calach | Wymiary łańcucha DIN 8187 | B w mm | H w mm | d w mm | g w mm | h1 w mm | h2 w mm | Waga w kg/m |
1.001.012 | 3/8″ x 5/32 | – | 20 | 15 | 4 | 9,4 | 2,8 | 4,2 | 0,26 |
1.001.013 | 3/8″ x 7/32 | 06B-1 | 20 | 15 | 4 | 9,4 | 2,8 | 4,2 | 0,26 |
1.001.014 | 1/2″ x 3/16″ | 083-1 | 20 | 15 | 4 | 10,8 | 2,3 | 3,8 | 0,25 |
1.001.015 | 1/2″ x 1/4″ | 085-1 | 20 | 15 | 5 | 11,8 | 3,2 | 4,7 | 0,25 |
1.001.018 | 1/2″ x 1/4″ | – | 25 | 15 | 5 | 12,8 | 3,5 | 5,0 | 0,31 |
1.001.017 | 1/2″ x 5/16″ | 08B-1 | 25 | 15 | 5 | 12,8 | 3,5 | 5,0 | 0,31 |
1.001.016 | 5/8″ x 1/4″ | – | 25 | 15 | 6 | 15,4 | 3,6 | 5,2 | 0,30 |
1.001.019 | 5/8″ x 3/8″ | 10B-1 | 25 | 15 | 6 | 15,4 | 3,6 | 5,0 | 0,30 |
1.001.020 | 3/4″ x 7/16″ | 12B-1 | 25 | 20 | 7 | 17,0 | 3,9 | 5,7 | 0,40 |
1.001.021 | 1″ x 17 mm | 16B-1 | 33 | 25 | 10 | 24,0 | 8,4 | 10,6 | 0,60 |
1.001.022 | 1 1/4″ x 3/4″ | 20B-1 | 55 | 25 | 11 | 28,0 | 10,0 | 12,2 | 1,08 |
1.001.023 | 1 1/2″ x 1″ | 24B-1 | 60 | 30 | 16 | 36,6 | 13,0 | 16,0 | 1,27 |
1.001.024 | 1 3/4″ x 31 mm | 28B-1 | 65 | 30 | 17 | 40,0 | 16,0 | 18,0 | 1,24 |
1.001.025 | 2″ x 31 mm | 32B-1 | 70 | 30 | 19 | 44,6 | 16,0 | 18,7 | 1,34 |
Długość wszystkich prowadnic łańcuchowych wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).