878TAB -879TAB -880TAB -881 R TAB -881TAB -8810TAB
Kod | Symbol łańcucha | TL | B | C | D | E | F | L |
19350 | K325 | 100 | 45 | 67 | 25 | 18 | 9,5 | 2000 |
19351 | K450 | 130 | ||||||
19352 | K750 | 200 |
882 BEVEL
Kod | Symbol łańcucha | TL | L |
19370 | K325 | 100 | 2000 |
19372 | K450 | 130 | 2000 |
19374 | K750 | 200 | 2000 |
1863-1873-1874
Kod | Symbol łańcucha | TL | B | C | D | E | F | L |
19406 | K225 | 75 | 35 | 63 | 35 | 29 | 19 | 2000 |
19400 | K325 | 100 | 35 | 70 | 35 | 29 | 19 | |
19401 | K450 | 130 | ||||||
19402 | K600 | 170 | ||||||
19403 | K750 | 200 | ||||||
19404 | K1000 | 270 | ||||||
19405 | K1200 | 320 |
Wyżej wymienione komponenty to tylko fragment całkowitej oferty firmy System Plast ®
Całą oferte mogą Państwo obejrzeć pobierając odpowiedni katalog w dziale download.