Prowadnice zakrętowe – typ PZT (TAB)
TAB jednorzędowy
TAB dwurzędowy
Parametry prowadnic jaskółczy ogon (typ PZJ)
Numer artykułu | Pod typ łańcucha płytkowego firmy MAGRIS: | Szerokość łańcucha K/mm | Promień zakrętu R/mm | Szerokość podstawowa B/mm | Podstawowe wymiary +/- 0,5 mm b1 / b2 / h1 / h2 / h3 | Rozstaw T/mm |
PZT 001 … | 879 TAB-K325 880 TAB-K325 8811 TAB-K325 | 82,5 | 500 | 100 | 45 / 70 / 25 / 18 / 9,5 | 90 |
PZT 002 … | 879 TAB-K450 880 TAB-K450 8811 TAB-K450 | 114,3 | 610 | 125 | 45 / 70 / 25 / 18 / 9,5 | 120 |
PZT 003 … | 8811 TAB-K750 | 190,5 | 610 | 200 | 45 / 70 / 25 / 18 / 9,5 | 195 |
PZT 004 … | 882 TAB-K450 | 114,3 | 610 | 125 | 60 / 90 / 32 / 26 / 16 | 120 |
PZT 005 … | 882 TAB-K750 | 190,5 | 610 | 200 | 60 / 90 / 32 / 26 / 16 | 195 |
PZT 006 … | 882 TAB-K1000 | 254 | 610 | 265 | 60 / 90 / 32 / 26 / 16 | 260 |
PZT 007 … | 882 TAB-K1200 | 304,8 | 610 | 320 | 60 / 90 / 32 / 26 / 16 | 310 |
PZT 008 … | 1873-K325 1874-K325 | 82,5 | 500 | 100 | 34,6 / 70 / 36 / 29 / 19 | 90 |
PZT 009 … | 1873-K450 1874-K450 | 114,3 | 500 | 125 | 34,6 / 70 / 36 / 29 / 19 | 120 |
PZT 010 … | 1873-K600 1874-K600 | 152,4 | 610 | 160 | 34,6 / 70 / 36 / 29 / 19 | 160 |
PZT 011 … | 1873-K750 1874-K750 | 190,5 | 610 | 200 | 34,6 / 70 / 36 / 29 / 19 | 195 |
PZT 012 … | 1873-K1000 | 254 | 610 | 260 | 34,6 / 70 / 36 / 29 / 19 | 260 |
PZT 013 … | 1873-K1200 | 304,8 | 610 | 310 | 34,6 / 70 / 36 / 29 / 19 | 310 |
… – liczba zamiast kropek oznacza ilość rzędów prowadnicy zakrętowej
Prowadnice wykonane są z PE-UHMW 1000
– kolor górnej prowadnicy „czarny”
– kolor dolnej prowadnicy „czarny”
Prowadnice zakrętowe produkowane są w komplecie razem z prowadnicą powrotną
Prowadnice zakretowe mogą być dostarczone z mosiężnymi wkładkami mocującymi M8 lub M10
Produkujemy również prowadnice zakrętowe dla innych rozmiarów łańcucha
Na specjalne życzenie wykonujemy prowadnice zakrętowe powyżej 6 rzędów oraz o niestandardowych wymiarach
Dla szczególnych zastosowan wykonujemy prowadnice zakrętowe:
– z materiałów o podwyższonej twardości
– z materiałów o bardzo niskim współczynniku tarcia