
| Kod | Średnica wałka | Długość L | Średnica E | Materiał | Kolor |
| 121950 | 16 | 82,5 | 40 | PE HD | Zielony |
| 121953 | 84,5 | 40 | |||
| 121951 | 82,5 | 50 | |||
| 121954 | 84,5 | 50 | |||
| 121952 | 82,5 | 60 | |||
| 121955 | 84,5 | 60 | |||
| 121551 | 18 | 82,5 | 40 | ||
| 121547 | 84,5 | 40 | |||
| 12831 | 82,5 | 50 | |||
| 121595 | 84,5 | 50 | |||
| 12835 | 82,5 | 60 | |||
| 121548 | 84,5 | 60 | |||
| 121552 | 20 | 82,5 | 40 | ||
| 121549 | 84,5 | 40 | |||
| 12892 | 82,5 | 50 | |||
| 12762 | 84,5 | 50 | |||
| 12836 | 82,5 | 60 | |||
| 121550 | 84,5 | 60 |

| Kod | Średnica wałka | Długość L | Średnica E | Materiał | Kolor |
| 121950RN | 16 | 82,5 | 47 | PE HD TRP | Zielony rolka szara otoczka |
| 121953RN | 84,5 | 47 | |||
| 121951RN | 82,5 | 57 | |||
| 121954RN | 84,5 | 57 | |||
| 121952RN | 82,5 | 67 | |||
| 121955RN | 84,5 | 67 | |||
| 121551RN | 18 | 82,5 | 47 | ||
| 121547RN | 84,5 | 47 | |||
| 12831RN | 82,5 | 57 | |||
| 121595RN | 84,5 | 57 | |||
| 12835RN | 82,5 | 67 | |||
| 121548RN | 84,5 | 67 | |||
| 121552RN | 20 | 82,5 | 47 | ||
| 121549RN | 84,5 | 47 | |||
| 12892RN | 82,5 | 57 | |||
| 12762RN | 84,5 | 57 | |||
| 12836RN | 82,5 | 67 | |||
| 121550RN | 84,5 | 67 |
Wyżej wymienione komponenty to tylko fragment całkowitej oferty firmy System Plast ®
Całą oferte mogą Państwo obejrzeć pobierając odpowiedni katalog w dziale download.
