Prowadnica pod pasek płasko-klinowy typ PXFK – (kolor czarny, tworzywo antystatyczne)
Numer artykułu | Oznaczenie paska | B w mm | H w mm | b w mm | h w mm | Waga w kg/m |
3.000.021 | 25/TK5 | 28 | 10 | 6,0 | 3,5 | 0,25 |
3.000.022 | 32/TK5 | 35 | 12 | 6,0 | 3,5 | 0,31 |
3.000.023 | 32/TK10 | 35 | 12 | 9,5 | 4,0 | 0,36 |
3.000.024 | 50/TK10 | 55 | 12 | 9,5 | 4,0 | 0,59 |
3.000.025 | 75/TK10 | 80 | 15 | 13,0 | 5,0 | 1,07 |
3.000.026 | 100/TK10 | 105 | 15 | 13,0 | 5,0 | 1,43 |
Długość wszystkich prowadnic pod paski klinowe wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).