Prowadnica pod pasek płaski typ PXFR – (kolor czarny, tworzywo antystatyczne)
Numer artykułu | Oznaczenie paska | B w mm | H w mm | b w mm | h w mm | Waga w kg/m |
3.000.014 | 25/T5 | 35 | 10 | 26 | 1,8 | 0,29 |
3.000.015 | 32/T5 | 45 | 12 | 33 | 1,8 | 0,45 |
3.000.016 | 25/T10 | 35 | 12 | 26 | 3,8 | 0,30 |
3.000.017 | 32/T10 | 45 | 12 | 33 | 3,8 | 0,39 |
3.000.018 | 50/T10 | 65 | 15 | 51 | 3,8 | 0,73 |
3.000.019 | 75/T10 | 90 | 15 | 76 | 3,8 | 1,00 |
3.000.020 | 100/T10 | 115 | 18 | 101 | 3,8 | 1,59 |
Długość wszystkich prowadnic pod paski klinowe wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).