Prowadnica pod pasek klinowy typ PXKR-C (kolor czarny, tworzywo antystatyczne) w/g DIN 2215
Numer artykułu | Oznaczenie paska | B1 w mm | B2 w mm | H w mm | Hc w mm | b w mm | h w mm | Typ profila stalowego | Waga w kg/m |
3.001.213 | 8 | 20 | 20 | 10 | 15 | 6,0 | 3,5 | C3 | 0,63 |
3.001.214 | 10 | 20 | 20 | 15 | 18 | 7,2 | 4,5 | C3 | 0,70 |
3.001.215 | 13 | 25 | 28 | 18 | 22 | 9,2 | 6,0 | C5 | 1,19 |
3.001.216 | 17 | 30 | 28 | 18 | 24 | 11,5 | 8,0 | C5 | 1,20 |
3.001.217 | 20 | 30 | 28 | 18 | 24 | 13,5 | 9,0 | C5 | 1,18 |
3.001.218 | 22 | 35 | 38 | 25 | 30 | 14,5 | 10,5 | C9 | 2,06 |
3.001.219 | 25 | 40 | 38 | 25 | 32 | 16,5 | 12,0 | C9 | 2,05 |
3.001.220 | 32 | 60 | 60 | 35 | 40 | 21,0 | 16,0 | C12 | 3,66 |
3.001.221 | 40 | 60 | 60 | 35 | 40 | 26,0 | 21,0 | C12 | 3,37 |
Długość wszystkich prowadnic pod paski klinowe wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).