Prowadnica pod pasek okrągły typ PXRR- (kolor czarny, tworzywo antystatyczne) w/g DIN 2215
Numer artykułu | Oznaczenie paska | B w mm | H w mm | h w mm | r w mm | Waga w kg/m |
3.000.027 | 5,0 | 20 | 10 | 3 | 3 | 0,18 |
3.000.028 | 6,3 | 20 | 10 | 4 | 4 | 0,17 |
3.000.029 | 8,0 | 20 | 12 | 5 | 5 | 0,20 |
3.000.030 | 9,5 | 25 | 15 | 6 | 6 | 0,30 |
3.000.031 | 12,5 | 28 | 20 | 8 | 7 | 0,49 |
3.000.032 | 15,0 | 33 | 25 | 10 | 9 | 0,70 |
3.000.033 | 18,0 | 38 | 25 | 12 | 10 | 0,78 |
Długość wszystkich prowadnic pod paski klinowe wynosi 2000 mm (tolerancja długości +0/+7 mm).