
| Kod | Typ | A | B w mm | C w mm | L w mm | S w mm | Średnica zewn. | Średnica wew. | Grubość w mm |
| 14799 | 1 | M10 | 30 | 28,4 | 35 | 29 | 30 | 28 | 1 |
| 14800 | M12 | ||||||||
| 14801 | M14 | ||||||||
| 14773 | 1 | M10 | 38 | 35,5 | 46,5 | 38 | 38 | 35 | 1,5 |
| 14752 | M12 | ||||||||
| 14774 | M14 | ||||||||
| 14764 | M16 | ||||||||
| 14775 | 1 | M10 | 42 | 39,9 | 455 | 38 | 424 | 394 | 1,5 |
| 14763 | M12 | ||||||||
| 14776 | M14 | ||||||||
| 14750 | M16 | ||||||||
| 14765 | M20 | ||||||||
| 14766 | 1 | M12 | 48 | 45,8 | 55 | 45 | 483 | 453 | 1,5 |
| 14777 | M14 | ||||||||
| 14767 | M16 | ||||||||
| 14751 | M20 | ||||||||
| 14754 | 1 | M10 | 50 | 48,4 | 49 | 38 | 509 | 479 | 1,5 |
| 14778 | M12 | ||||||||
| 14755 | M14 | ||||||||
| 14768 | M16 | ||||||||
| 14799 | 2 | M14 | 54 | 50,5 | 55 | 45 | 54 | 50 | 2 |
| 14800 | M16 | ||||||||
| 14801 | M20 | ||||||||
| 14791 | 2 | M16 | 60 | 58 | 50 | 38 | 60,3 | 57,3 | 1,5 |
| 14792 | M20 | ||||||||
| 14793 | 2 | M16 | 57 | 56,3 | 2 | ||||
| 14794 | M20 | ||||||||
| 14802 | 2 | M16 | 56 | 55,3 | 2,5 | ||||
| 14803 | M20 | ||||||||
| 14804 | M24 |
Wyżej wymienione komponenty to tylko fragment całkowitej oferty firmy System Plast ®
Całą oferte mogą Państwo obejrzeć pobierając odpowiedni katalog w dziale download.
